沉淀碳酸钙- 用于涂料
特性
与重质碳酸钙相比密度和比重较低,但具有更好的白度和沉降量,易于分散在橡胶和塑料体系中
技术数据
物品 | 标准 |
碳酸钙3,% | ≥97 |
PH值 | 8.0-10.5 |
水分,% | ≤0.4 |
D50,μm | 3.0-3.5 |
铁,% | ≤0.1 |
锰,% | ≤0.006 |
不溶于HCl,% | ≤0.2 |
白度(R457),% | ≥94.5 |
DOP,毫升/100克 | ≤ 50 |
沉降体积 | ≥2.4 |
125μm残留,% | ≤0.01 |
45μm残留,% | ≤0.3 |
应用
该产品可广泛应用于电子、塑料、橡胶、油漆、涂料、染料、陶瓷、玻璃、化妆品等行业。
包裹 塑料编织袋包装,每袋净重25kg,或按要求
沉淀碳酸钙- 用于涂料
特性
与重质碳酸钙相比密度和比重较低,但具有更好的白度和沉降量,易于分散在橡胶和塑料体系中
技术数据
物品 | 标准 |
碳酸钙3,% | ≥97 |
PH值 | 8.0-10.5 |
水分,% | ≤0.4 |
D50,μm | 3.0-3.5 |
铁,% | ≤0.1 |
锰,% | ≤0.006 |
不溶于HCl,% | ≤0.2 |
白度(R457),% | ≥94.5 |
DOP,毫升/100克 | ≤ 50 |
沉降体积 | ≥2.4 |
125μm残留,% | ≤0.01 |
45μm残留,% | ≤0.3 |
应用
该产品可广泛应用于电子、塑料、橡胶、油漆、涂料、染料、陶瓷、玻璃、化妆品等行业。
包裹 塑料编织袋包装,每袋净重25kg,或按要求